| Zeitraum | 05/2008 - 08/2008 |
|---|---|
| Firma | Internationaler Versandhandel |
| Branche | Versandhandel |
| Projekt | Analytische Anwendung für die Vorhersage von Verkäufen |
| Aufgaben | Analyst, Designer, Developer, Coach, Trainer, Tester |
| Tätigkeiten |
|
| Software | Java, Eclipse, SWT, JFace, Eclipse Data Binding, Ant, iBATIS, JFreeChart, JUnit, DbUnit, Apache POI, Hudson, Oracle |
| Zeitraum | 01/2008 - 04/2008 |
|---|---|
| Firma | Software- und Beratungsfirma, Kiel |
| Branche | Großhandel |
| Projekt | J2EE Enterprise Anwendung |
| Aufgaben | Designer, Entwickler, Berater, Tester |
| Tätigkeiten |
|
| Software | JEE, J2EE, EJB, Java, JBoss, Struts, iBATIS, MySQL, JSP, JSTL |
| Zeitraum | 12/2007 |
|---|---|
| Projekt | Scrabble-ähnliches Spiel / Teilnahme am Dynamic Languages Shootout 2008 |
| Aufgaben | Designer, Entwickler |
| Tätigkeiten |
|
| Software | Groovy, Grails, Java, OOA, OOD, UML2, JUnit |
| Zeitraum | 11/2007 |
|---|---|
| Projekt | UML2 und die Programmiersprache Groovy |
| Aufgaben | Designer, Entwickler |
| Tätigkeiten |
|
| Software | Eclipse, Groovy, Java, Eclipse Modeling Framework (EMF), Domänen-spezische Sprachen (DSL), UML, UML2, MDT-UML2 |
| Zeitraum | 08/2007 - 11/2007 |
|---|---|
| Firma | Software- und Beratungsfirma, Hamburg |
| Branche | Banken |
| Projekt | Data-Warehouse-Projekt |
| Aufgaben | ETL-Designer, Entwickler, Berater, Tester |
| Tätigkeiten |
|
| Software | Oracle, PL/SQL, Java, Eclipse, Groovy, Cognos 8 |
| Zeitraum | 06/2007 |
|---|---|
| Projekt | Swing-Anwendung für die Anzeige des belegten Festplattenspeicherplatzes mit Groovy |
| Aufgaben | Designer, Entwickler |
| Tätigkeiten |
|
| Software | Groovy, Java, Swing, AWT, JFreeChart |
| Zeitraum | 04/2007 - 06/2007 |
|---|---|
| Projekt | Das Eclipse Modeling Framework (EMF) und die Programmiersprache Groovy |
| Aufgaben | Designer, Entwickler |
| Tätigkeiten |
|
| Software | Eclipse, Groovy, Java, Eclipse Modeling Framework (EMF), Domänen-spezische Sprachen (DSL) |
| Zeitraum | 02/2007 - 06/2007 |
|---|---|
| Firma | Internationaler Telekommunikationskonzern, Bukarest, Rumänien |
| Branche | Telekommunikation |
| Projekt | Data-Warehouse, Customers and Revenue |
| Aufgaben | System-Architekt, ETL-Designer und Berater |
| Tätigkeiten |
|
| Software | Oracle, Ab Initio, Informatica, Business Objects, Perl, Ruby, XML, Groovy, ERwin |
| Zeitraum | 01/2007 |
|---|---|
| Projekt | Common-Warehouse-Metadaten-Editor (CWM) für Eclipse |
| Aufgaben | Designer, Entwickler |
| Tätigkeiten |
|
| Software | Eclipse, Eclipse Modelling Framework (EMF), XSLT, Common Warehouse Metamodel (CWM), Meta Object Facility (MOF), UML, EMOF, Ecore, OMG Standards, Java, Eclipse-Plugin-Entwicklung (PDE), Metadaten |
| Zeitraum | 01/2007 - 02/2007 |
|---|---|
| Firma | Internationaler Telekommunikationskonzern, Bukarest, Rumänien |
| Branche | Telekommunikation |
| Projekt | Angebot für einen Werkauftrag für ein Data-Warehouse-Projekt |
| Aufgaben | Coautor |
| Tätigkeiten |
|
| Software | Oracle, Ab Initio, Informatica, Business Objects, MS Project, PowerDesigner |
| Zeitraum | 11/2006 |
|---|---|
| Firma | Versicherung, Deutschland |
| Branche | Versicherungen |
| Projekt | Angebot für die Migration eines Data-Warehouses von z/OS zu AIX |
| Aufgaben | Technische Unterstützung, Projektplaner |
| Tätigkeiten |
|
| Software | IBM DB2, z/OS, AIX, Ascential DataStage, JCL |
| Zeitraum | 11/2006 - 12/2006 |
|---|---|
| Firma | Telekommunikationsunternehmen, Istanbul, Türkei |
| Branche | Telekommunikation |
| Projekt | Data-Warehouse, Erstellung eines Extraktions- und DQA-Frameworks |
| Aufgaben | ETL-Designer und Berater |
| Tätigkeiten |
|
| Software | Ab Initio, Teradata, Oracle, Perl, MS Excel |
| Zeitraum | 09/2006 - 10/2006 |
|---|---|
| Firma | Internationaler Telekommunikationskonzern, Bukarest, Rumänien |
| Branche | Telekommunikation |
| Projekt | Antwort auf ein "Request for Proposal" (RfP) für einen Werkvertrag für ein Data-Warehouse-Projekt |
| Aufgaben | Coautor, Analyst, Designer |
| Tätigkeiten |
|
| Software | Ab Initio, Informatica, Oracle, Teradata, Business Objects, MicroStrategy, PowerDesigner |
| Zeitraum | 08/2006 |
|---|---|
| Firma | Internationaler Telekommunikationskonzern, Deutschland |
| Branche | Telekommunikation |
| Projekt | Europäisches Data-Warehouse, Email-Service für mobile Endgeräte |
| Aufgaben | ETL-Designer und Berater |
| Tätigkeiten |
|
| Software | Oracle, Ab Initio |
| Zeitraum | 05/2006 - 07/2006 |
|---|---|
| Firma | Telekommunikationskonzern, Tokio, Japan |
| Branche | Telekommunikation |
| Projekt | Data-Warehouse, Revenue and Forecasting System |
| Aufgaben | ETL-Designer, Tester und Berater |
| Tätigkeiten |
|
| Software | Teradata, Ab Initio, BTEQ/SQL, Perl, Shell-Skripte, MicroStrategy |
| Zeitraum | 04/2005 |
|---|---|
| Projekt | Eclipse-Editor für Stammbäume |
| Aufgaben | Designer, Entwickler |
| Tätigkeiten |
|
| Software | Eclipse, Eclipse Modeling Framework (EMF), Graphical Editor Framework (GEF), Java, Eclipse-Plugin-Entwicklung (PDE) |
| Zeitraum | 02/2005 - 04/2005 |
|---|---|
| Projekt | Prototyp eines SQL-Editors |
| Aufgaben | Designer, Entwickler |
| Tätigkeiten |
|
| Software | Eclipse, SWT, Java, Eclipse-Plugin-Entwicklung (PDE) |
| Zeitraum | 01/2005 - 05/2006 |
|---|---|
| Firma | Internationale Softwarefirma |
| Branche | Softwareentwicklung |
| Projekt | Entwicklung einer Schnittstelle zu SAP BW/SAP BI |
| Aufgaben | Technische Projektleitung, Analyst, Designer, Entwickler, Tester |
| Tätigkeiten |
|
| Software | ABAP, Datenmodellierung, BAPI, AAK, Batch Input, Prozessketten, Java, OOA, OOD, UML, Eclipse, JUnit, Ant, AspectJ/AJDT, XML, CruiseControl |
| Zeitraum | 12/2004 - 04/2005 |
|---|---|
| Projekt | Generative ETL-Entwicklungsumgebung mit Eclipse |
| Aufgaben | Designer, Entwickler |
| Tätigkeiten |
|
| Software | Eclipse, Eclipse Modeling Framework (EMF), Java Emitter Templates (JET), Java, Eclipse-Plugin-Entwicklung (PDE), Metadaten |
| Zeitraum | 11/2004 - 01/2005 |
|---|---|
| Firma | Internationaler Telekommunikationskonzern, Deutschland |
| Branche | Telekommunikation |
| Projekt | Einführungskonzept für das ETL-Werkzeug Ab Initio |
| Aufgaben | Berater |
| Tätigkeiten |
|
| Software | Oracle, Informatica, PL/SQL, Ab Initio, Cognos |
| Zeitraum | 09/2004 - 03/2005 |
|---|---|
| Firma | Internationaler Internethändler, Deutschland |
| Branche | E-Commerce |
| Projekt | Data-Mart zur Analyse des Kundenverhaltens |
| Aufgaben | Berater, Designer, Entwickler, Tester |
| Tätigkeiten |
|
| Software | Eclipse, Perl, SQL und Java auf Sun Solaris und Linux AMD64 |
| Zeitraum | 11/2002 - 08/2004 |
|---|---|
| Firma | Internationaler Internetanbieter, Deutschland |
| Branche | Internetanbieter |
| Projekt | Data-Warehouse für analytisches CRM |
| Aufgaben | Berater, Designer, Entwickler, Administrator, Tester |
| Tätigkeiten |
|
| Software | Ab Initio, Eclipse, Perl, Java, Bash, C, Haskell, Sun Solaris, Business Objects, SAS, SPPS Clementine, Brio/Hyperion, ODBC, JDBC, MS SQL Server, Sybase, Excel, Uniserv, SPPS |
| Zeitraum | 09/2001 - 10/2002 |
|---|---|
| Firma | Verschiedene Firmen |
| Branche | Buchgroßhandel, Unternehmensberatung, Finanzdienstleistung, Krankenhausverwaltung |
| Projekt | Data-Warehouses und Business-Intelligence |
| Aufgaben | Designer, Entwickler, Tester |
| Tätigkeiten |
|
| Software | Oracle Datenbank, Express, Designer, PL/SQL, Warehouse Builder, BI Beans, Oracle Application Server, Oracle Web Agent, Apache Web Server |
| Zeitraum | 10/2000 - 08/2001 |
|---|---|
| Firma | Softwarefirma, Hamburg |
| Branche | Telekommunikation, Energie, Softwareentwicklung |
| Projekt | Analytische Software für Managemententscheidungen |
| Aufgaben | Analyst, Designer, Entwickler, Tester |
| Tätigkeiten |
|
| Software | OLAP, Data Mining, Komponentenarchitektur, Active-X, COM, Microsoft SQL Server, MS Visual Basic (Schnittstellen zu MS Office) |
| Zeitraum | 01/1999 - 09/2000 |
|---|---|
| Firma | Internationaler Telekommunikationskonzern |
| Branche | Telekommunikation |
| Projekt | Missbrauchserkennung mit Methoden der Künstlichen Intelligenz |
| Aufgaben | Berater |
| Tätigkeiten |
|
| Software | IBM DB2, IBM Intelligent Miner, SGI MineSet, Java, Perl, R, PostgreSQL |
| Zeitraum | 03/1993 - 08/1993 |
|---|---|
| Firma | Unternehmensberatung, Köln |
| Projekt | Re-Engineering-System zur Wartung von PL/I-Programmen |
| Aufgaben | Designer, Entwickler, Tester |
| Tätigkeiten |
|
| Software | C, C++, Turbo Pascal, Smalltalk, Yacc, PL/I |
| Zeitraum | 09/2008 - heute |
|---|---|
| Firma | Versicherung |
| Branche | Versicherungen |
| Projekt | Optimierung eines Data-Warehouse |
| Aufgaben | Berater |
| Tätigkeiten |
|
| Software | Oracle Datenbank, PL/SQL |
Haben Sie Fragen ? Dann schicken Sie mir doch eine Email ! Ich beantworte Ihre Fragen gerne.