Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht der von mir in meinen bisherigen Projekten verwendeten Programmiersprachen, Tools und Methoden.
Der Kenntnissstand ist in vier Kategorien angegeben, die in der folgenden Tabelle erklärt werden (orientiert an [1]).
| Grundlagen | Theoretisches Grundwissen, Kurze praktische Einsätze |
|---|---|
| Fortgeschritten | Längerer Einsatz in Projekten |
| Könner | Langjährige und/oder sehr intensive Erfahrungen |
| Experte | Außerordentliches Wissen vorhanden, Veröffentlichungen im Web oder in Artikeln |
| Name | Kenntnissstand | Zuletzt benutzt |
|---|---|---|
| Ab Initio | Experte | 2007 |
| Ascential DataStage | Grundlagen | 2006 |
| Brio/Hyperion | Grundlagen | 2005 |
| Business Objects | Grundlagen | 2007 |
| Cognos 8 | Fortgeschritten | 2007 |
| Data Mining | Könner | 2001 |
| IBM Intelligent Miner | Fortgeschritten | 2000 |
| Informatica | Könner | 2006 |
| MicroStrategy | Grundlagen | 2006 |
| OLAP | Könner | 2007 |
| Oracle BI Beans | Fortgeschritten | 2002 |
| Oracle Express | Fortgeschritten | 2002 |
| Oracle Warehouse Builder | Grundlagen | 2002 |
| R | Fortgeschritten | 2000 |
| SAND Analytical Server, SAND DNA | Experte | 2006 |
| SAS | Grundlagen | 2003 |
| SGI MineSet | Grundlagen | 2000 |
| SPPS Clementine | Grundlagen | 2004 |
| Name | Kenntnissstand | Zuletzt benutzt |
|---|---|---|
| IBM DB2 | Fortgeschritten | 2006 |
| Microsoft SQL Server | Fortgeschritten | 2003 |
| MySQL | Fortgeschritten | 2008 |
| Oracle Datenbank | Könner | 2008 |
| PL/SQL | Könner | 2008 |
| PostgreSQL | Fortgeschritten | 2004 |
| SQL | Könner | 2008 |
| Sybase | Grundlagen | 2003 |
| Teradata, BTEQ | Fortgeschritten | 2006 |
| Name | Kenntnissstand | Zuletzt benutzt |
|---|---|---|
| Business Intelligence and Reporting Tools (BIRT) | Grundlagen | 2006 |
| Eclipse | Experte | 2008 |
| Eclipse Modeling Framework (EMF) | Experte | 2008 |
| Graphical Editor Framework (GEF) | Fortgeschritten | 2005 |
| JFace | Könner | 2008 |
| JFace Data Binding, Eclipse Data Binding | Fortgeschritten | 2008 |
| Java Emitter Templates (JET) | Fortgeschritten | 2005 |
| Standard Widget Toolkit (SWT) | Könner | 2008 |
| UML2 | Experte | 2008 |
| Name | Kenntnissstand | Zuletzt benutzt |
|---|---|---|
| Apache POI | Fortgeschritten | 2008 |
| CruiseControl | Fortgeschritten | 2006 |
| Hibernate | Grundlagen | 2007 |
| Hudson | Fortgeschritten | 2008 |
| Parsergeneratoren: ANTLR, Yacc, Flex | Könner | 2007 |
| Spring | Grundlagen | 2007 |
| iBATIS | Könner | 2008 |
| openArchitectureWare | Grundlagen | 2008 |
| Name | Kenntnissstand | Zuletzt benutzt |
|---|---|---|
| Ant | Könner | 2008 |
| AspectJ/AJDT | Grundlagen | 2005 |
| JDBC | Fortgeschritten | 2008 |
| JEE/J2EE | Fortgeschritten | 2008 |
| JUnit | Könner | 2008 |
| Swing/AWT | Fortgeschritten | 2008 |
| Name | Kenntnissstand | Zuletzt benutzt |
|---|---|---|
| Common Warehouse Metamodel (CWM) | Grundlagen | 2007 |
| Datenmodellierung | Könner | 2008 |
| ERwin | Könner | 2007 |
| Komponentenarchitektur | Könner | 2007 |
| Meta Object Facility (MOF, EMOF) | Fortgeschritten | 2007 |
| OMG Standards | Grundlagen | 2007 |
| Objektorientierte Analyse (OOA) | Könner | 2008 |
| Objektorientiertes Design (OOD) | Könner | 2008 |
| Oracle Designer | Grundlagen | 2002 |
| PowerDesigner | Könner | 2007 |
| UML | Könner | 2008 |
| Name | Kenntnissstand | Zuletzt benutzt |
|---|---|---|
| Apple Keynote, Pages, Numbers | Könner | 2008 |
| Microsoft Project | Fortgeschritten | 2007 |
| Microsoft Word, Excel, Powerpoint | Könner | 2008 |
| OpenOffice | Könner | 2008 |
| Name | Kenntnissstand | Zuletzt benutzt |
|---|---|---|
| Linux | Könner | 2008 |
| Mac OS X 10.4 (Tiger), 10.5 (Leopard) | Könner | 2008 |
| Verschiedene Unixe: AIX, BSD, HP/UX, Sun Solaris | Könner | 2008 |
| Windows | Könner | 2008 |
| z/OS | Grundlagen | 2006 |
| Name | Kenntnissstand | Zuletzt benutzt |
|---|---|---|
| C/C++ | Könner | 2002 |
| Groovy | Experte | 2008 |
| Haskell (Funktionale Programmierung) | Experte | 2003 |
| Java | Experte | 2008 |
| Microsoft Visual Basic | Fortgeschritten | 2001 |
| Perl | Experte | 2007 |
| Prolog (Logische Programmierung) | Experte | 1997 |
| Python | Grundlagen | 2008 |
| Ruby | Könner | 2008 |
| Shell-Skripte (Bash, Korn-Shell, Tcsh, Sed, Awk) | Könner | 2008 |
| Smalltalk | Grundlagen | 1994 |
| XML, XML Schema, DTD, XSLT | Könner | 2008 |
| Ältere Sprachen: PL/I, Fortran, Cobol | Fortgeschritten | 1993 |
| Ältere Sprachen: Turbo Pascal, Borland Pascal, Basic | Könner | 1992 |
| Name | Kenntnissstand | Zuletzt benutzt |
|---|---|---|
| ABAP | Könner | 2006 |
| BAPI | Könner | 2006 |
| Batch Input | Fortgeschritten | 2006 |
| Prozessketten | Fortgeschritten | 2006 |
| SAP Add-On Assembly Kit (AAK) | Fortgeschritten | 2006 |
| SAP BW | Fortgeschritten | 2006 |
| Name | Kenntnissstand | Zuletzt benutzt |
|---|---|---|
| Application Server (Oracle, JBoss, Geronimo) | Fortgeschritten | 2008 |
| Grails | Könner | 2008 |
| Java Server Pages (JSP), Groovy Server Pages (GSP) | Fortgeschritten | 2008 |
| JavaScript | Fortgeschritten | 2008 |
| Ruby on Rails | Fortgeschritten | 2008 |
| Struts | Fortgeschritten | 2008 |
| Web 2.0/AJAX Frameworks (Prototype, Scriptaculous, etc.) | Fortgeschritten | 2008 |
| XHTML, CSS | Könner | 2008 |
Haben Sie Fragen ? Dann schicken Sie mir doch eine Email ! Ich beantworte Ihre Fragen gerne.