Auf dieser Seite finden Sie alle meine Projekte in übersichtlicher Form.
Diese Seite gibt es auch zum Ausdrucken als lange Liste in purem HTML, als WordDokument und als Text.
| Zeitraum | 04/2012 - 08/2012 |
|---|---|
| Firma | Hersteller von Laser Imaging Systemen |
| Branche | Softwareentwicklung |
| Aufgaben | Entwickler, Berater, Tester, Coach, Trainer |
| Tätigkeiten |
|
| Software | NVIDIA CUDA, C++, OpenMP, MS Visual Studio, Boost, Qt |
| Zeitraum | 01/2012 - 04/2012 |
|---|---|
| Firma | Logistik |
| Branche | Softwareentwicklung |
| Aufgaben | Entwickler, Berater, Tester, Coach |
| Tätigkeiten |
|
| Software | Grails, Groovy |
| Zeitraum | 11/2011 - 12/2011 |
|---|---|
| Aufgaben | Analyst, Designer, Entwickler, Tester |
| Tätigkeiten |
|
| Software | Java, C++, GCC, OpenGL, OpenMP |
| Zeitraum | 08/2011 - 09/2011 |
|---|---|
| Firma | Manning Publications Co. |
| Branche | Softwareentwicklung |
| Aufgaben | Technischer Editor |
| Tätigkeiten |
|
| Software | OpenCL, C, C++, Java, Python |
| Zeitraum | 01/2010 - 09/2011 |
|---|---|
| Firma | Hersteller von Laser Imaging Systemen |
| Branche | Softwareentwicklung |
| Aufgaben | Entwickler, Berater, Tester, Coach, Trainer |
| Tätigkeiten |
|
| Software | NVIDIA CUDA, C++, OpenMP, MS Visual Studio, Boost |
| Zeitraum | 07/2009 - 12/2009 |
|---|---|
| Firma | Software- und Beratungsfirma |
| Branche | Banken |
| Aufgaben | ETL-Designer, Entwickler, Berater, Tester, Coach, Trainer |
| Tätigkeiten |
|
| Software | Oracle, PL/SQL, Java, Eclipse, Groovy, Velocity, XML, XSLT, XPath, Juxy, Xom |
| Zeitraum | 02/2009 - 12/2009 |
|---|---|
| Aufgaben | Analyst, Designer, Entwickler, Tester |
| Tätigkeiten |
|
| Software | C++, NVIDIA CUDA, GCC, OpenGL |
| Zeitraum | 01/2009 - 07/2009 |
|---|---|
| Firma | Telekommunikationskonzern |
| Branche | Telekommunikation |
| Aufgaben | Analyst, Designer, Entwickler, Berater, Coach, Trainer |
| Tätigkeiten |
|
| Software | SAND, Ab Initio, Perl |
| Zeitraum | 09/2008 - 12/2008 |
|---|---|
| Firma | Versicherung |
| Branche | Versicherungen |
| Aufgaben | Analyst, Designer, Berater, Coach, Trainer |
| Tätigkeiten |
|
| Software | Oracle Datenbank, PL/SQL, Pentaho Data Integration/Kettle, Oracle Warehouse Builder |
| Zeitraum | 05/2008 - 08/2008 |
|---|---|
| Firma | Internationaler Versandhandel |
| Branche | Versandhandel |
| Aufgaben | Analyst, Designer, Entwickler, Coach, Trainer, Tester |
| Tätigkeiten |
|
| Software | Java, Eclipse, SWT, JFace, Eclipse Data Binding, Ant, iBATIS, JFreeChart, JUnit, DbUnit, Apache POI, Hudson, Oracle |
| Zeitraum | 01/2008 - 04/2008 |
|---|---|
| Firma | Software- und Beratungsfirma |
| Branche | Großhandel |
| Aufgaben | Designer, Entwickler, Berater, Tester |
| Tätigkeiten |
|
| Software | JEE, J2EE, EJB, Java, JBoss, Struts, iBATIS, MySQL, JSP, JSTL |
| Zeitraum | 12/2007 - 12/2007 |
|---|---|
| Aufgaben | Designer, Entwickler, Tester |
| Tätigkeiten |
|
| Software | Groovy, Grails, Java, OOA, OOD, UML2, JUnit |
| Zeitraum | 11/2007 - 11/2007 |
|---|---|
| Aufgaben | Designer, Entwickler, Tester |
| Tätigkeiten |
|
| Software | Eclipse, Groovy, Java, Eclipse Modeling Framework (EMF), Domänen-spezische Sprachen (DSL), UML, UML2, MDT-UML2 |
| Zeitraum | 08/2007 - 11/2007 |
|---|---|
| Firma | Software- und Beratungsfirma |
| Branche | Banken |
| Aufgaben | ETL-Designer, Entwickler, Berater, Tester |
| Tätigkeiten |
|
| Software | Oracle, PL/SQL, Java, Eclipse, Groovy, Cognos 8 |
| Zeitraum | 06/2007 - 06/2007 |
|---|---|
| Aufgaben | Designer, Entwickler, Tester |
| Tätigkeiten |
|
| Software | Groovy, Java, Swing, AWT, JFreeChart |
| Zeitraum | 04/2007 - 06/2007 |
|---|---|
| Aufgaben | Designer, Entwickler, Tester |
| Tätigkeiten |
|
| Software | Eclipse, Groovy, Java, Eclipse Modeling Framework (EMF), Domänen-spezische Sprachen (DSL) |
| Zeitraum | 02/2007 - 06/2007 |
|---|---|
| Firma | Internationaler Telekommunikationskonzern, Bukarest, Rumänien |
| Branche | Telekommunikation |
| Aufgaben | System-Architekt, ETL-Designer und Berater |
| Tätigkeiten |
|
| Software | Oracle, Ab Initio, Informatica, Business Objects, Perl, Ruby, XML, Groovy, ERwin |
| Zeitraum | 01/2007 - 02/2007 |
|---|---|
| Firma | Internationaler Telekommunikationskonzern, Bukarest, Rumänien |
| Branche | Telekommunikation |
| Aufgaben | Coautor |
| Tätigkeiten |
|
| Software | Oracle, Ab Initio, Informatica, Business Objects, MS Project, PowerDesigner |
| Zeitraum | 01/2007 - 01/2007 |
|---|---|
| Aufgaben | Designer, Entwickler, Tester |
| Tätigkeiten |
|
| Software | Eclipse, Eclipse Modelling Framework (EMF), XSLT, Common Warehouse Metamodel (CWM), Meta Object Facility (MOF), UML, EMOF, Ecore, OMG Standards, Java, Eclipse-Plugin-Entwicklung (PDE), Metadaten |
| Zeitraum | 11/2006 - 12/2006 |
|---|---|
| Firma | Telekommunikationsunternehmen, Istanbul, Türkei |
| Branche | Telekommunikation |
| Aufgaben | ETL-Designer und Berater |
| Tätigkeiten |
|
| Software | Ab Initio, Teradata, Oracle, Perl, MS Excel |
| Zeitraum | 11/2006 - 11/2006 |
|---|---|
| Firma | Versicherung, Deutschland |
| Branche | Versicherungen |
| Aufgaben | Technische Unterstützung, Projektplaner |
| Tätigkeiten |
|
| Software | IBM DB2, z/OS, AIX, Ascential DataStage, JCL |
| Zeitraum | 09/2006 - 10/2006 |
|---|---|
| Firma | Internationaler Telekommunikationskonzern, Bukarest, Rumänien |
| Branche | Telekommunikation |
| Aufgaben | Coautor, Analyst, Designer |
| Tätigkeiten |
|
| Software | Ab Initio, Informatica, Oracle, Teradata, Business Objects, MicroStrategy, PowerDesigner |
| Zeitraum | 08/2006 - 08/2006 |
|---|---|
| Firma | Internationaler Telekommunikationskonzern, Deutschland |
| Branche | Telekommunikation |
| Aufgaben | ETL-Designer und Berater |
| Tätigkeiten |
|
| Software | Oracle, Ab Initio |
| Zeitraum | 05/2006 - 07/2006 |
|---|---|
| Firma | Telekommunikationskonzern, Tokio, Japan |
| Branche | Telekommunikation |
| Aufgaben | ETL-Designer, Tester und Berater |
| Tätigkeiten |
|
| Software | Teradata, Ab Initio, BTEQ/SQL, Perl, Shell-Skripte, MicroStrategy |
| Zeitraum | 04/2005 - 04/2005 |
|---|---|
| Aufgaben | Designer, Entwickler, Tester |
| Tätigkeiten |
|
| Software | Eclipse, Eclipse Modeling Framework (EMF), Graphical Editor Framework (GEF), Java, Eclipse-Plugin-Entwicklung (PDE) |
| Zeitraum | 02/2005 - 04/2005 |
|---|---|
| Aufgaben | Designer, Entwickler, Tester |
| Tätigkeiten |
|
| Software | Eclipse, SWT, Java, Eclipse-Plugin-Entwicklung (PDE) |
| Zeitraum | 01/2005 - 05/2006 |
|---|---|
| Firma | SAND Technology Deutschland |
| Branche | Softwareentwicklung |
| Aufgaben | Technische Projektleitung, Analyst, Designer, Entwickler, Tester |
| Tätigkeiten |
|
| Software | ABAP, Datenmodellierung, BAPI, AAK, Batch Input, Prozessketten, Java, OOA, OOD, UML, Eclipse, JUnit, Ant, AspectJ/AJDT, XML, CruiseControl |
| Zeitraum | 12/2004 - 04/2005 |
|---|---|
| Aufgaben | Designer, Entwickler, Tester |
| Tätigkeiten |
|
| Software | Eclipse, Eclipse Modeling Framework (EMF), Java Emitter Templates (JET), Java, Eclipse-Plugin-Entwicklung (PDE), Metadaten |
| Zeitraum | 11/2004 - 01/2005 |
|---|---|
| Firma | Internationaler Telekommunikationskonzern, Deutschland |
| Branche | Telekommunikation |
| Aufgaben | Berater |
| Tätigkeiten |
|
| Software | Oracle, Informatica, PL/SQL, Ab Initio, Cognos |
| Zeitraum | 09/2004 - 03/2005 |
|---|---|
| Firma | Internationaler Internethändler, Deutschland |
| Branche | E-Commerce |
| Aufgaben | Berater, Designer, Entwickler, Tester |
| Tätigkeiten |
|
| Software | Eclipse, Perl, SQL und Java auf Sun Solaris und Linux AMD64 |
| Zeitraum | 11/2002 - 08/2004 |
|---|---|
| Firma | Internationaler Internetanbieter, Deutschland |
| Branche | Internetanbieter |
| Aufgaben | Berater, Designer, Entwickler, Administrator, Tester |
| Tätigkeiten |
|
| Software | Ab Initio, Eclipse, Perl, Java, Bash, C, Haskell, Sun Solaris, Business Objects, SAS, SPPS Clementine, Brio/Hyperion, ODBC, JDBC, MS SQL Server, Sybase, Excel, Uniserv, SPPS |
| Zeitraum | 09/2001 - 10/2002 |
|---|---|
| Firma | Verschiedene Firmen |
| Branche | Buchgroßhandel, Unternehmensberatung, Finanzdienstleistung, Krankenhausverwaltung |
| Aufgaben | Designer, Entwickler, Tester |
| Tätigkeiten |
|
| Software | Oracle Datenbank, Oracle Express, Oracle Designer, PL/SQL, Oracle Warehouse Builder, BI Beans, Oracle Application Server, Oracle Web Agent, Apache Web Server |
| Zeitraum | 10/2000 - 08/2001 |
|---|---|
| Firma | DWH Decision Warehouse GmbH, Hamburg |
| Branche | Telekommunikation, Energie, Softwareentwicklung |
| Aufgaben | Analyst, Designer, Entwickler, Tester |
| Tätigkeiten |
|
| Software | OLAP, Data Mining, Komponentenarchitektur, Active-X, COM, Microsoft SQL Server, MS Visual Basic (Schnittstellen zu MS Office) |
| Zeitraum | 01/1999 - 09/2000 |
|---|---|
| Firma | Internationaler Telekommunikationskonzern |
| Branche | Telekommunikation |
| Aufgaben | Berater |
| Tätigkeiten |
|
| Software | IBM DB2, IBM Intelligent Miner, SGI MineSet, Java, Perl, R, PostgreSQL |
| Zeitraum | 03/1993 - 08/1993 |
|---|---|
| Firma | Unternehmensberatung, Köln |
| Branche | Softwareentwicklung |
| Aufgaben | Designer, Entwickler, Tester |
| Tätigkeiten |
|
| Software | C, C++, Turbo Pascal, Smalltalk, Yacc, PL/I |
Falls Sie Fragen haben, schicken Sie mir eine Email!
Copyright © 2007-2012 Jörn Dinkla. All rights reserved.